기술 사양 라인
시스템 요구 사항
체계 | 윈도우 | 맥 |
---|---|---|
지원되는 OS | 윈도우 11, 윈도우 10, 윈도우 8, 윈도우 7 | Mac OS X 10.13 이상(macOS Sequoia 포함) |
CPU | 1GHz Intel/AMD CPU 이상 | 1GHz Intel® 프로세서 및 Apple M 시리즈 칩(M3 포함) |
램 | 4G RAM 이상 | 1G RAM 이상 |
지원되는 입력 파일 형식
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
4K 비디오 | MP4, MKV, FLV, MOV, TS, AVI, WebM, MXF(H.265/HEVC, H.264, MPEG, XviD, VP8, VP9 인코딩) |
HD 비디오 | MPEG2 HD 파일(*.mpg;*.mpeg) MPEG4 HD 파일(*.mp4) QuickTime HD 파일(*.mov)WMV HD 비디오 파일(*.wmv) HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD TRP, HD TP |
SD 비디오 | 3GP(*.3gp;*.3g2), AVI, DV 파일(*.dv;*.dif), 플래시 파일(*.flv;*.swf;*.f4v), MOD, MJPEG(*.mjpg;* .mjpeg), MKV, MPEG(*.mpg;*.mpeg;*.mpeg2;*.vob;*.dat), MPEG4(*.mp4;*.m4v)MPV, QuickTime 파일(*.qt;*. mov), 실제 미디어 파일(*.rm;*.rmvb), TOD, 비디오 전송 스트림 파일(*.ts;*.trp;*.tp), Windows Media 파일(*.wmv;*.asf) |
오디오 | AAC, AIFF 파일(*.aif;*.aiff), CUE, FLAC, M4A, MPEG 파일(*.mp3;*.mp2), Monkey's Audio 파일(*.ape), Ogg, Raw AC3 파일(*.ac3 ), 실제 오디오 파일(*.ra;*.ram), SUN AU 파일(*.au), WAV, WMA |
지원되는 출력 파일 형식
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
동영상 | Win용: GIF, MP4, WMV, MOV, AVI, TS, F4V, M4V Mac의 경우: MP4 |
오디오 | 승리: MP3, WMA, AAC, M4A Mac의 경우: MP3, WMA, FLAC, Ogg, |
영상 | Win용: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF Mac의 경우: PNG |
지원되는 장치
유형 | 지원되는 형식 |
---|---|
iOS 장치(iOS 4.2 이상, iOS 16 포함) | 아이폰 15, 아이폰 15 플러스, 아이폰 15 프로, 아이폰 15 프로 맥스, 아이폰 14, 아이폰 14 플러스, 아이폰 14 프로, 아이폰 14 프로 맥스, 아이폰 13 프로 맥스, 아이폰 13 프로, 아이폰 13, 아이폰 13 미니, 아이폰 12 Pro Max, 아이폰 12 Pro, 아이폰 12, 아이폰 12 미니, 아이폰 11 Pro Max, 아이폰 11 Pro, 아이폰 11, 아이폰 SE 2, 아이폰 Xs Max, 아이폰 Xs, 아이폰 X, 아이폰 Xr, 아이폰 8 플러스, 아이폰 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE iPad Pro, iPad Air, iPad mini 및 iPad의 모든 모델 |
Android 기기(Android 5.0 이상) | 삼성, 구글 픽셀, 화웨이, 샤오미, LG, 소니, 오포, 모토로라, 비보, 원플러스 등 |